접수 마감청약
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
공고 요약
- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
- 공급 유형
- 청약
- 시공사
- 주식회사 영도종합건설
- 공급 세대
- 113세대
- 분양가
- 5.32억 ~ 5.68억
- 평당가
- 1,563만원 ~ 1,742만원
- 주택형
- 18개 형
- 입주 예정
- 2025년 12월
일정·세대수·분양가는 청약홈 공고 기준이며 변경될 수 있습니다. 계약 전 원문을 직접 확인하세요.
주택형별 분양가
공고에 실린 주택형 18개 · 합계 113세대 · 평당 1,563만원~1,742만원. 분양가는 각 형의 최고금액이고, 평당가는 그 값을 공급면적(㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 층·향에 따라 실제 계약금액은 이보다 낮을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4616J | 84.4616㎡ | 107.4㎡32.5평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.62억56,200만원 | 1,730만원 |
| 084.7298I | 84.7298㎡ | 107.4㎡32.5평 | 12일반 12 · 특별 0 | 5.62억56,200만원 | 1,730만원 |
| 084.7112K | 84.7112㎡ | 107.8㎡32.6평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,742만원 |
| 084.7112L | 84.7112㎡ | 107.8㎡32.6평 | 10일반 10 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,742만원 |
| 084.6947M | 84.6947㎡ | 107.8㎡32.6평 | 5일반 5 · 특별 0 | 5.67억56,700만원 | 1,739만원 |
| 084.5826H | 84.5826㎡ | 108.8㎡32.9평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.32억53,200만원 | 1,616만원 |
| 084.6962G | 84.6962㎡ | 108.8㎡32.9평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.38억53,800만원 | 1,634만원 |
| 084.8216F | 84.8216㎡ | 108.9㎡33.0평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.47억54,700만원 | 1,660만원 |
| 084.2435R | 84.2435㎡ | 109.6㎡33.1평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,714만원 |
| 084.7112O | 84.7112㎡ | 110.3㎡33.4평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,703만원 |
| 084.8366N | 84.8366㎡ | 110.3㎡33.4평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,703만원 |
| 084.8385P | 84.8385㎡ | 110.4㎡33.4평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,701만원 |
| 084.8398Q | 84.8398㎡ | 110.6㎡33.5평 | 6일반 6 · 특별 0 | 5.65억56,500만원 | 1,689만원 |
| 084.8366A | 84.8366㎡ | 113.7㎡34.4평 | 9일반 9 · 특별 0 | 5.62억56,200만원 | 1,634만원 |
| 084.9416D | 84.9416㎡ | 113.8㎡34.4평 | 4일반 4 · 특별 0 | 5.42억54,200만원 | 1,574만원 |
| 084.6915E | 84.6915㎡ | 114.0㎡34.5평 | 4일반 4 · 특별 0 | 5.39억53,900만원 | 1,563만원 |
| 084.8344C | 84.8344㎡ | 114.1㎡34.5평 | 4일반 4 · 특별 0 | 5.47억54,700만원 | 1,585만원 |
| 084.8479B | 84.8479㎡ | 114.4㎡34.6평 | 5일반 5 · 특별 0 | 5.68억56,800만원 | 1,641만원 |
청약 일정
- 모집공고2025.11.24
- 청약 접수2025.12.04 ~ 2025.12.05
- 당첨자 발표2025.12.11
- 계약2025.12.22 ~ 2025.12.24
- 입주 예정2025년 12월
접수는 순위·지역별로 날짜가 갈립니다. 위 날짜는 공고의 전체 접수 기간이며, 내 순위의 접수일은 공고 원문에서 확인하세요.
당첨되면 돈이 언제 나가나
세대가 가장 많은 084.7298I(12세대)의 분양가 5.62억을 기준으로 나눠 봤습니다.비율은 공고에 없습니다 — 분양 시장에서 흔한 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%를 가정한 환산액이고, 실제 비율과 중도금 회차는 모집공고에서 확인해야 합니다.
- 계약금 10%0.56억계약 2025.12.22
- 중도금 60%3.37억계약 후 입주 전까지 분할 —
- 잔금 30%1.69억입주 2025년 12월
중도금 대출이 되는 단지라도 이자는 나갑니다. 잔금은 입주 시점의 시세와 대출 한도에 따라 현금이 더 필요할 수 있으니, 계약금만 보고 들어가지 마세요.
이 단지 분석
평당 1,695만원으로 제주특별자치도 제주시에서 공고된 43개 단지 중 33번째로 높습니다. 이 지역 중앙값 2,027만원보다 16% 쌉니다. 공급 113세대는 이 지역 43개 공고 중 14번째 규모입니다.
평당가가 가장 비슷한 곳은 연동 백강 스위트엠1 (평당 1,696만원), 제주시 엘크루 더 퍼스트 (평당 1,715만원) 입니다.
제주특별자치도 제주시 평당가 비교 (43개 공고 중 9곳)
| 단지 | 평당가 | 세대수 |
|---|---|---|
| 제주 이도일동 벨라시티 프리미어 | 1,740만원 | 63세대 |
| 제주 더 프리모84 | 1,725만원 | 84세대 |
| 제주시 엘크루 더 퍼스트 | 1,715만원 | 134세대 |
| 연동 백강 스위트엠1 | 1,696만원 | 39세대 |
| 영도갤럭시타운 도련2차 | 1,695만원 | 113세대 |
| PH159 | 1,652만원 | 49세대 |
| 일도 더 팰리스 아파트 | 1,602만원 | 66세대 |
| 함덕 천마에버하임오션 | 1,573만원 | 60세대 |
| 일도이동 유피테르 6차 | 1,549만원 | 40세대 |
입지·학군·교통은 빼고 평당가만 견준 값입니다.