송도자이 크리스탈오션
인천광역시 연수구 송도동 396-7
공고 요약
- 소재지
- 인천광역시 연수구 송도동 396-7
- 공급 유형
- 청약
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 공급 세대
- 1,503세대
- 분양가
- 7.42억 ~ 26.45억
- 평당가
- 2,200만원 ~ 3,261만원
- 주택형
- 22개 형
- 입주 예정
- 2024년 6월
일정·세대수·분양가는 청약홈 공고 기준이며 변경될 수 있습니다. 계약 전 원문을 직접 확인하세요.
주택형별 분양가
공고에 실린 주택형 22개 · 합계 1,503세대 · 평당 2,200만원~3,261만원. 분양가는 각 형의 최고금액이고, 평당가는 그 값을 공급면적(㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 층·향에 따라 실제 계약금액은 이보다 낮을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9176B | 84.9176㎡ | 111.5㎡33.7평 | 111일반 46 · 특별 65 | 7.42억74,200만원 | 2,200만원 |
| 084.9138A | 84.9138㎡ | 111.7㎡33.8평 | 111일반 46 · 특별 65 | 7.59억75,900만원 | 2,246만원 |
| 084.8709E | 84.8709㎡ | 112.8㎡34.1평 | 80일반 33 · 특별 47 | 7.74억77,400만원 | 2,268만원 |
| 084.9717D | 84.9717㎡ | 113.6㎡34.4평 | 156일반 66 · 특별 90 | 7.64억76,400만원 | 2,224만원 |
| 084.9896C | 84.9896㎡ | 113.8㎡34.4평 | 123일반 52 · 특별 71 | 7.65억76,500만원 | 2,223만원 |
| 084.9896G | 84.9896㎡ | 113.8㎡34.4평 | 37일반 18 · 특별 19 | 7.73억77,300만원 | 2,246만원 |
| 084.9273F | 84.9273㎡ | 114.0㎡34.5평 | 80일반 33 · 특별 47 | 7.82억78,200만원 | 2,267만원 |
| 098.9044B | 98.9044㎡ | 130.5㎡39.5평 | 156일반 122 · 특별 34 | 8.78억87,800만원 | 2,225만원 |
| 098.9462C | 98.9462㎡ | 130.8㎡39.6평 | 150일반 116 · 특별 34 | 8.80억88,000만원 | 2,224만원 |
| 098.9965A | 98.9965㎡ | 130.8㎡39.6평 | 152일반 118 · 특별 34 | 8.71억87,100만원 | 2,201만원 |
| 098.8104D | 98.8104㎡ | 131.1㎡39.7평 | 80일반 62 · 특별 18 | 8.73억87,300만원 | 2,201만원 |
| 110.9168 | 110.9168㎡ | 146.9㎡44.4평 | 150일반 150 · 특별 0 | 10.13억101,300만원 | 2,280만원 |
| 132.9255 | 132.9255㎡ | 173.3㎡52.4평 | 73일반 73 · 특별 0 | 13.47억134,700만원 | 2,569만원 |
| 139.4482T | 139.4482㎡ | 183.4㎡55.5평 | 4일반 4 · 특별 0 | 17.37억173,700만원 | 3,131만원 |
| 144.5944 | 144.5944㎡ | 188.7㎡57.1평 | 6일반 6 · 특별 0 | 18.07억180,700만원 | 3,165만원 |
| 144.5944T | 144.5944㎡ | 188.7㎡57.1평 | 6일반 6 · 특별 0 | 17.88억178,800만원 | 3,132만원 |
| 147.9493P | 147.9493㎡ | 194.2㎡58.7평 | 4일반 4 · 특별 0 | 18.83억188,300만원 | 3,206만원 |
| 151.7761P | 151.7761㎡ | 202.0㎡61.1평 | 4일반 4 · 특별 0 | 19.58억195,800만원 | 3,205만원 |
| 162.9253T | 162.9253㎡ | 215.3㎡65.1평 | 6일반 6 · 특별 0 | 21.24억212,400만원 | 3,261만원 |
| 171.8436T | 171.8436㎡ | 228.1㎡69.0평 | 6일반 6 · 특별 0 | 22.29억222,900만원 | 3,230만원 |
| 198.9647T | 198.9647㎡ | 263.3㎡79.7평 | 6일반 6 · 특별 0 | 25.47억254,700만원 | 3,198만원 |
| 205.8933P | 205.8933㎡ | 272.8㎡82.5평 | 2일반 2 · 특별 0 | 26.45억264,500만원 | 3,205만원 |
청약 일정
- 모집공고2021.01.15
- 청약 접수2021.01.27 ~ 2021.01.29
- 당첨자 발표2021.02.04
- 계약2021.02.22 ~ 2021.03.05
- 입주 예정2024년 6월
접수는 순위·지역별로 날짜가 갈립니다. 위 날짜는 공고의 전체 접수 기간이며, 내 순위의 접수일은 공고 원문에서 확인하세요.
당첨되면 돈이 언제 나가나
세대가 가장 많은 098.9044B(156세대)의 분양가 8.78억을 기준으로 나눠 봤습니다.비율은 공고에 없습니다 — 분양 시장에서 흔한 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%를 가정한 환산액이고, 실제 비율과 중도금 회차는 모집공고에서 확인해야 합니다.
- 계약금 10%0.88억계약 2021.02.22
- 중도금 60%5.27억계약 후 입주 전까지 분할 —
- 잔금 30%2.63억입주 2024년 6월
중도금 대출이 되는 단지라도 이자는 나갑니다. 잔금은 입주 시점의 시세와 대출 한도에 따라 현금이 더 필요할 수 있으니, 계약금만 보고 들어가지 마세요.
이 단지 분석
이 단지가 언급된 글
평당 2,274만원으로 인천광역시 연수구에서 공고된 40개 단지 중 26번째로 높습니다. 이 지역 중앙값 2,482만원보다 8% 쌉니다. 공급 1,503세대는 이 지역 40개 공고 중 2번째 규모입니다.
평당가가 가장 비슷한 곳은 힐스테이트 레이크 송도 3차 (평당 2,282만원), 송도국제도시 F19-1블록 더샵 송도센터니얼 (평당 2,295만원) 입니다.
같은 시공사(지에스건설(주))가 올린 다른 공고로는 철산자이 브리에르, 철산자이 더 헤리티지 이 있습니다.
인천광역시 연수구 평당가 비교 (40개 공고 중 9곳)
| 단지 | 평당가 | 세대수 |
|---|---|---|
| 송도자이풍경채 그라노블 3단지 | 2,470만원 | 597세대 |
| 송도 하늘채 아이비원(M2-3-1,2BL) | 2,331만원 | 119세대 |
| 송도국제도시 F19-1블록 더샵 송도센터니얼 | 2,295만원 | 3세대 |
| 힐스테이트 레이크 송도 3차 | 2,282만원 | 1,100세대 |
| 송도자이 크리스탈오션 | 2,274만원 | 1,503세대 |
| 더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차) | 2,235만원 | 50세대 |
| 더샵 송도 마리나베이 | 2,206만원 | 117세대 |
| 더샵 송도센터니얼 | 2,176만원 | 342세대 |
| 송도 아리스타 프라임 | 2,150만원 | 90세대 |
입지·학군·교통은 빼고 평당가만 견준 값입니다.