장위 푸르지오 마크원
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공고 요약
- 소재지
- 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
- 공급 유형
- 청약
- 시공사
- (주)대우건설
- 공급 세대
- 1,032세대
- 분양가
- 7.32억 ~ 21.71억
- 평당가
- 4,382만원 ~ 5,760만원
- 주택형
- 18개 형
- 입주 예정
- 2030년 9월
일정·세대수·분양가는 청약홈 공고 기준이며 변경될 수 있습니다. 계약 전 원문을 직접 확인하세요.
주택형별 분양가
공고에 실린 주택형 18개 · 합계 1,032세대 · 평당 4,382만원~5,760만원. 분양가는 각 형의 최고금액이고, 평당가는 그 값을 공급면적(㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 층·향에 따라 실제 계약금액은 이보다 낮을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 39.77㎡ | 55.2㎡16.7평 | 71일반 34 · 특별 37 | 7.32억73,220만원 | 4,382만원 |
| 039.6200B | 39.62㎡ | 55.7㎡16.9평 | 26일반 16 · 특별 10 | 7.51억75,120만원 | 4,455만원 |
| 046.8700 | 46.87㎡ | 65.3㎡19.8평 | 7일반 6 · 특별 1 | 8.82억88,240만원 | 4,465만원 |
| 051.6500A | 51.65㎡ | 72.8㎡22.0평 | 1일반 1 · 특별 0 | 10.69억106,860만원 | 4,854만원 |
| 051.9100C | 51.91㎡ | 73.1㎡22.1평 | 5일반 5 · 특별 0 | 11.11억111,080만원 | 5,025만원 |
| 059.8800E | 59.88㎡ | 83.6㎡25.3평 | 14일반 9 · 특별 5 | 14.57억145,670만원 | 5,760만원 |
| 059.9200A | 59.92㎡ | 83.7㎡25.3평 | 148일반 70 · 특별 78 | 14.38억143,770만원 | 5,677만원 |
| 059.8800C | 59.88㎡ | 83.8㎡25.4평 | 54일반 27 · 특별 27 | 14.61억146,060만원 | 5,760만원 |
| 059.9600B | 59.96㎡ | 84.3㎡25.5평 | 121일반 56 · 특별 65 | 14.27억142,700만원 | 5,599만원 |
| 059.9500D | 59.95㎡ | 84.3㎡25.5평 | 65일반 33 · 특별 32 | 14.28억142,800만원 | 5,599만원 |
| 074.8700A | 74.87㎡ | 103.6㎡31.3평 | 57일반 30 · 특별 27 | 15.92억159,200만원 | 5,078만원 |
| 074.7500B | 74.75㎡ | 104.4㎡31.6평 | 48일반 25 · 특별 23 | 15.71억157,080만원 | 4,976만원 |
| 084.8600A | 84.86㎡ | 116.9㎡35.4평 | 90일반 42 · 특별 48 | 17.58억175,830만원 | 4,971만원 |
| 084.7500D | 84.75㎡ | 118.0㎡35.7평 | 47일반 24 · 특별 23 | 17.66억176,570만원 | 4,947만원 |
| 084.8700B | 84.87㎡ | 118.5㎡35.8평 | 251일반 115 · 특별 136 | 17.24억172,420만원 | 4,810만원 |
| 084.9000C | 84.9㎡ | 119.0㎡36.0평 | 20일반 10 · 특별 10 | 17.64억176,350만원 | 4,898만원 |
| 101.7400 | 101.74㎡ | 139.8㎡42.3평 | 5일반 5 · 특별 0 | 19.46억194,570만원 | 4,601만원 |
| 114.2100 | 114.21㎡ | 159.9㎡48.4평 | 2일반 2 · 특별 0 | 21.71억217,140만원 | 4,489만원 |
청약 일정
- 모집공고2026.06.19
- 청약 접수2026.06.29 ~ 2026.07.02
- 당첨자 발표2026.07.08
- 계약2026.07.20 ~ 2026.07.23
- 입주 예정2030년 9월
접수는 순위·지역별로 날짜가 갈립니다. 위 날짜는 공고의 전체 접수 기간이며, 내 순위의 접수일은 공고 원문에서 확인하세요.
당첨되면 돈이 언제 나가나
세대가 가장 많은 084.8700B(251세대)의 분양가 17.24억을 기준으로 나눠 봤습니다.비율은 공고에 없습니다 — 분양 시장에서 흔한 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%를 가정한 환산액이고, 실제 비율과 중도금 회차는 모집공고에서 확인해야 합니다.
- 계약금 10%1.72억계약 2026.07.20
- 중도금 60%10.35억계약 후 입주 전까지 분할 —
- 잔금 30%5.17억입주 2030년 9월
중도금 대출이 되는 단지라도 이자는 나갑니다. 잔금은 입주 시점의 시세와 대출 한도에 따라 현금이 더 필요할 수 있으니, 계약금만 보고 들어가지 마세요.
이 단지 분석
평당 4,959만원으로 서울특별시 성북구에서 공고된 8개 단지 중 1번째로 높습니다. 이 지역 중앙값 3,350만원보다 48% 비쌉니다. 공급 1,032세대는 이 지역 8개 공고 중 2번째 규모입니다.
평당가가 가장 비슷한 곳은 창경궁 롯데캐슬 시그니처 (평당 4,425만원), 푸르지오 라디우스 파크 (평당 3,671만원) 입니다.
같은 시공사((주)대우건설)가 올린 다른 공고로는 과천 푸르지오 벨라르테, 과천 푸르지오 라비엔오 이 있습니다.
서울특별시 성북구 평당가 비교 (8개 공고 중 8곳)
| 단지 | 평당가 | 세대수 |
|---|---|---|
| 장위 푸르지오 마크원 | 4,959만원 | 1,032세대 |
| 창경궁 롯데캐슬 시그니처 | 4,425만원 | 509세대 |
| 푸르지오 라디우스 파크 | 3,671만원 | 718세대 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 | 3,553만원 | 62세대 |
| 보문 센트럴 아이파크 | 3,350만원 | 87세대 |
| 장위자이 레디언트 | 2,937만원 | 1,330세대 |
| 해링턴플레이스 안암 | 2,684만원 | 114세대 |
| 길음역 롯데캐슬 트윈골드 | 2,409만원 | 218세대 |
입지·학군·교통은 빼고 평당가만 견준 값입니다.