상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
공고 요약
- 소재지
- 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
- 공급 유형
- 청약
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 공급 세대
- 1,859세대
- 분양가
- 14.99억 ~ 60.38억
- 평당가
- 4,166만원 ~ 7,501만원
- 주택형
- 12개 형
- 입주 예정
- 2032년 3월
일정·세대수·분양가는 청약홈 공고 기준이며 변경될 수 있습니다. 계약 전 원문을 직접 확인하세요.
주택형별 분양가
공고에 실린 주택형 12개 · 합계 1,859세대 · 평당 4,166만원~7,501만원. 분양가는 각 형의 최고금액이고, 평당가는 그 값을 공급면적(㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 층·향에 따라 실제 계약금액은 이보다 낮을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9074D | 84.9074㎡ | 115.9㎡35.1평 | 89일반 40 · 특별 49 | 15.99억159,900만원 | 4,562만원 |
| 084.9874C | 84.9874㎡ | 116.0㎡35.1평 | 353일반 159 · 특별 194 | 15.98억159,800만원 | 4,555만원 |
| 084.9872E | 84.9872㎡ | 116.5㎡35.2평 | 178일반 80 · 특별 98 | 16.38억163,800만원 | 4,649만원 |
| 084.9928F | 84.9928㎡ | 116.8㎡35.3평 | 442일반 195 · 특별 247 | 15.99억159,900만원 | 4,524만원 |
| 084.9199A | 84.9199㎡ | 117.4㎡35.5평 | 224일반 103 · 특별 121 | 16.30억163,000만원 | 4,589만원 |
| 084.7123B | 84.7123㎡ | 119.0㎡36.0평 | 84일반 39 · 특별 45 | 14.99억149,900만원 | 4,166만원 |
| 113.0966A | 113.0966㎡ | 154.8㎡46.8평 | 224일반 196 · 특별 28 | 22.42억224,200만원 | 4,786만원 |
| 113.0705B | 113.0705㎡ | 155.8㎡47.1평 | 84일반 74 · 특별 10 | 22.49억224,900만원 | 4,773만원 |
| 121.5813 | 121.5813㎡ | 167.0㎡50.5평 | 178일반 155 · 특별 23 | 23.49억234,900만원 | 4,650만원 |
| 153.9148P | 153.9148㎡ | 209.4㎡63.3평 | 1일반 1 · 특별 0 | 47.50억475,000만원 | 7,500만원 |
| 187.5097P | 187.5097㎡ | 252.4㎡76.3평 | 1일반 1 · 특별 0 | 57.27억572,700만원 | 7,501만원 |
| 192.1528P | 192.1528㎡ | 266.1㎡80.5평 | 1일반 1 · 특별 0 | 60.38억603,800만원 | 7,501만원 |
청약 일정
- 모집공고2026.08.14
- 청약 접수2026.08.24 ~ 2026.08.26
- 당첨자 발표2026.09.01
- 계약2026.09.14 ~ 2026.09.17
- 입주 예정2032년 3월
접수는 순위·지역별로 날짜가 갈립니다. 위 날짜는 공고의 전체 접수 기간이며, 내 순위의 접수일은 공고 원문에서 확인하세요.
당첨되면 돈이 언제 나가나
세대가 가장 많은 084.9928F(442세대)의 분양가 15.99억을 기준으로 나눠 봤습니다.비율은 공고에 없습니다 — 분양 시장에서 흔한 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%를 가정한 환산액이고, 실제 비율과 중도금 회차는 모집공고에서 확인해야 합니다.
- 계약금 10%1.60억계약 2026.09.14
- 중도금 60%9.59억계약 후 입주 전까지 분할 —
- 잔금 30%4.80억입주 2032년 3월
중도금 대출이 되는 단지라도 이자는 나갑니다. 잔금은 입주 시점의 시세와 대출 한도에 따라 현금이 더 필요할 수 있으니, 계약금만 보고 들어가지 마세요.
이 단지 분석
평당 4,649만원으로 경기도 부천시에서 공고된 47개 단지 중 1번째로 높습니다. 이 지역 중앙값 2,112만원보다 120% 비쌉니다. 공급 1,859세대는 이 지역 47개 공고 중 1번째 규모입니다.
평당가가 가장 비슷한 곳은 쌍용 더 플래티넘 온수역 (평당 3,433만원), e편한세상 부천 어반스퀘어 (평당 3,329만원) 입니다.
같은 시공사(롯데건설(주))가 올린 다른 공고로는 구리역 롯데캐슬 시그니처, 창원 롯데캐슬 하버팰리스 이 있습니다.
경기도 부천시 평당가 비교 (47개 공고 중 9곳)
| 단지 | 평당가 | 세대수 |
|---|---|---|
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 4,649만원 | 1,859세대 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 3,433만원 | 230세대 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 3,329만원 | 897세대 |
| 두산위브더제니스 부천 | 3,168만원 | 1,158세대 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) | 2,760만원 | 200세대 |
| 엘리프 역곡 | 2,731만원 | 44세대 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔 | 2,663만원 | 225세대 |
| 부천역 청담더마크 | 2,536만원 | 72세대 |
| 엠타워 디루체 | 2,489만원 | 32세대 |
입지·학군·교통은 빼고 평당가만 견준 값입니다.